Slipknot upcoming concerts (15)
Date | Concert | |
---|---|---|
Wed Jun 04 2025 | Sweden Rock Festival Sweden Rock Festival · Sölvesborg, Sweden | > |
Fri Jun 06 2025 | Rock im Park Zeppelinfeld Nurnberg · Nuremberg, Germany | > |
Tue Jun 10 2025 | Slipknot EXPO Plaza · Hanover, Germany | > |
Wed Jun 11 2025 | Rock for People Park 360 · Hradec Kralove, Czech Republic | > |
Wed Jun 11 2025 | Nova Rock Festival Pannonia Fields II · Nickelsdorf, Austria | > |
Fri Jun 13 2025 | Greenfield Festival Flugplatz Interlaken · Interlaken, Switzerland | > |
Tue Jun 17 2025 | Slipknot Piazza Ariostea · Ferrara, Italy | > |
Wed Jun 18 2025 | Copenhell Refshaleoen · Copenhagen, Denmark | > |
Thu Jun 19 2025 | Graspop Metal Meeting Festivalpark Stenehei · Dessel, Belgium | > |
Thu Jun 19 2025 | Slipknot Festhalle · Frankfurt, Germany | > |
Mon Jun 23 2025 | Slipknot Waldbühne · Berlin, Germany | > |
Wed Jun 25 2025 | Resurrection Fest Resurrection Fest Festival Site · Viveiro, Spain | > |
Thu Jun 26 2025 | Rock Fest Barcelona Parc de Can Zam · Barcelona, Spain | > |
Fri Jun 27 2025 | Evil Live Festival Restelo Stadium · Lisbon, Portugal | > |
Fri Jul 18 2025 | Inkcarceration Festival Ohio State Reformatory · Mansfield, OH, US | > |
Similar artists on tour
Ranking | Artist | |
---|---|---|
#135 | Marilyn Manson 36 concerts to November 30, 2025 | ![]() |
#141 | Megadeth 19 concerts to October 28, 2025 | ![]() |
#563 | Creed 28 concerts to August 30, 2025 | ![]() |
#336 | In Flames 15 concerts to July 05, 2025 | ![]() |
#436 | Machine Head 10 concerts to September 18, 2025 | ![]() |
#618 | We Came As Romans 29 concerts to October 19, 2025 | ![]() |
#108 | The Who 19 concerts to September 28, 2025 | ![]() |
#196 | Sleeping With Sirens 28 concerts to October 19, 2025 | ![]() |
Slipknot past concerts
Date | Concert | |
---|---|---|
Tue Mar 11 2025 | Slipknot Spark Arena · Auckland, New Zealand | > |
Tue Mar 04 2025 | Slipknot Adelaide Entertainment Centre - Arena · Adelaide, Australia | > |
Sat Dec 21 2024 | Slipknot O2 Arena · London, United Kingdom | > |
Fri Dec 20 2024 | Slipknot O2 Arena · London, United Kingdom | > |
Wed Dec 18 2024 | Slipknot Utilita Arena Birmingham · Birmingham, United Kingdom | > |
Tue Dec 17 2024 | Slipknot Co-op Live · Manchester, United Kingdom | > |
Sun Dec 15 2024 | Slipknot OVO Hydro · Glasgow, United Kingdom | > |
Sat Dec 14 2024 | Slipknot First Direct Arena · Leeds, United Kingdom | > |
Thu Dec 12 2024 | Slipknot Accor Arena · Paris, France | > |
Wed Dec 11 2024 | Slipknot Hallenstadion · Zurich, Switzerland | > |
Mon Dec 09 2024 | Slipknot Quarterback Immobilien Arena · Leipzig, Germany | > |
Sun Dec 08 2024 | Slipknot Hanns-Martin-Schleyer-Halle · Stuttgart, Germany | > |
Fri Dec 06 2024 | Slipknot Westfalenhalle · Dortmund, Germany | > |
Thu Dec 05 2024 | Slipknot Ziggo Dome · Amsterdam, Netherlands | > |
Wed Dec 04 2024 | Slipknot Ziggo Dome · Amsterdam, Netherlands | > |
Sat Nov 09 2024 | Slipknot with Babymetal Parque Bicentenario · Mexico City, Mexico | > |
Fri Nov 08 2024 | Slipknot Calle 2 · Zapopan, Mexico | > |
Wed Nov 06 2024 | Slipknot Movistar Arena · Bogota, Colombia | > |
Tue Nov 05 2024 | Slipknot Movistar Arena · Bogota, Colombia | > |
Wed Oct 23 2024 | Slipknot Jockey Club · Asuncion, Paraguay | > |